| 各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格表 单位:元/吨 | ||
| 汽油(标准品) | 柴油(标准品) | |
| 一、实行一省一价的地区 | ||
| 北京市 | 7420 | 6450 |
| 天津市 | 7385 | 6415 |
| 河北省 | 7215 | 6255 |
| 山西省 | 7285 | 6310 |
| 辽宁省 | 7215 | 6255 |
| 吉林省 | 7215 | 6255 |
| 黑龙江省 | 7215 | 6255 |
| 上海市 | 7400 | 6420 |
| 江苏省 | 7270 | 6295 |
| 浙江省 | 7270 | 6310 |
| 安徽省 | 7265 | 6305 |
| 福建省 | 7290 | 6320 |
| 江西省 | 7270 | 6315 |
| 山东省 | 7225 | 6265 |
| 湖北省 | 7240 | 6280 |
| 湖南省 | 7280 | 6340 |
| 河南省 | 7235 | 6275 |
| 海南省 | 7360 | 6390 |
| 重庆市 | 7430 | 6465 |
| 广东省 | 7465 | 6485 |
| 广西自治区 | 7360 | 6390 |
| 宁夏自治区 | 7220 | 6255 |
| 甘肃省 | 7200 | 6275 |
| 新疆自治区 | 6995 | 6150 |
| 二、暂不实行一省一价的地区 | ||
| 呼和浩特市 | 7230 | 6270 |
| 成都市 | 7435 | 6490 |
| 贵阳市 | 7395 | 6415 |
| 昆明市 | 7425 | 6445 |
| 西安市 | 7370 | 6425 |
| 西宁市 | 7180 | 6300 |
|
注:1、表中价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加。
2、汽油第四、第五阶段标准品分别为90号和89号汽油;柴油第四、第五阶段标准品均为0号车用柴油。
3、普通柴油(标准品)最高零售价格按照上表中柴油(标准品)价格每吨扣减370元确定。
4、上表中北京市、天津市、上海市、陕西省西安市汽油和柴油价格为符合车用汽、柴油国家第五阶段质量标准的价格;其它省(区、市)或中心城市汽油和柴油价格为符合车用汽、柴油国家第四阶段质量标准的价格。
|
||