资讯搜索
关 键 字: 分 类:  
当前位置: 商会首页  > 市场分析  > 查看详情

阿布扎比公布8月份原油官方销售价

浏览次数:393 日期:2012-09-07 13:00:00

国际能源网讯:大明从阿布扎比国有石油公司网站了解到,阿联酋穆尔班原油官方销售价上调,阿布扎比国家石油公司公布2012年8月份追溯性原油官方销售价,穆尔班原油2012年8月份官价每桶为111.65美元,比2012年7月份官价上调9.90美元;此外,阿比扎比其他三种原油价格也上调,其中阿布扎库姆原油2012年8月份追溯性官价每桶109.30美元,上调了9.45美元,而下扎库姆原油和乌姆谢夫原油官方销售价每桶分别为111.25和111.00美元,上调9.95美元。

  大明计算出,穆尔班原油2012年8月份官价比基准迪拜原油全月均价高3.062.60美元,比7月差价拉宽46美分。

  以下是阿布扎比国有石油公司官方销售价列表(单位:美元/桶):

  穆尔班 下扎库姆 乌姆谢夫 阿布扎库姆

  8月 111.65 111.25 111.00 109.30

  7月 101.75 101.30 101.05 99.85

  6月 97.35 96.90 96.55 95.65

  5月 110.60 110.20 109.80 108.30

  4月 121.20 120.80 120.40 118.65

  3月 127.00 126.60 126.20 124.45

  2月 120.45 120.05 119.65 117.80

  1月 114.20 113.85 113.40 111.60

  12月 111.80 111.45 111.05 108.85

  11月 114.35 114.00 113.60 111.40

  10月 108.95 108.65 108.25 105.65

  9月 110.90 110.60 110.15 107.25

  8月 109.05 108.75 108.25 105.05

  7月 113.95 113.65 113.35 109.95

  6月 112.15 111.95 111.55 107.95

  5月 113.60 113.60 113.10 109.05

  4月 120.70 120.70 120.20 116.50

  3月 112.55 112.55 112.05 108.90

  2月 103.60 103.60 103.15 100.50

  1月 95.55 95.60 95.15 92.70

  8月/7月 +9.90 +9.95 +9.95 +9.45
 

所属类别: 市场分析